Motogp 2019 - Austria (AUT)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00venerdì 9 agosto 2019 12:10
Tappa austiaca per il motomondiale.
ecco gli orari per seguire il weekend di gara.

SKY

Venerdì 9 agosto
09:00 - Moto3 Prove Libere 1
09:55 - MotoGP Prove Libere 1
10:55 - Moto2 Prove Libere 1
13:15 - Moto3 Prove Libere 2
14:10 - MotoGP Prove Libere 2
15:10 - Moto2 Prove Libere 2

Sabato 10 agosto
09:00 - Moto3 Prove Libere 3
09:55 - MotoGP Prove Libere 3
10:55 - Moto2 Prove Libere 3
12:35 - Moto3 Qualifiche
13:30 - MotoGP Prove Libere 4
14:10 - MotoGP Qualifiche Q1 e Q2
15:05 - Moto2 Qualifiche
16:00 - MotoE, E-Pole
17:30 - Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 11 agosto
08:20 - Moto3 Warm Up
08:50 - Moto2 Warm Up
09:20 - MotoGP Warm Up
10:00 - MotoE Gara
11:00 - Moto3 Gara
12:20 - Moto2 Gara
14:00 - MotoGP Gara


TV8

Sabato 10 agosto

15:30 - Qualifiche Moto3-MotoGP-Moto2

Domenica 11 agosto
13:15 - Differita MotoE Gara
14:00 - Differita Moto3 Gara
15:30 - Differita Moto2 Gara
17:00 - Differita MotoGP Gara
blackzuck
00venerdì 9 agosto 2019 12:10
Risultati FP1

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.2 1'24.033
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.1 1'24.218 0.185 / 0.185
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'24.280 0.247 / 0.062
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'24.360 0.327 / 0.080
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'24.469 0.436 / 0.109
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.2 1'24.471 0.438 / 0.002
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'24.576 0.543 / 0.105
8 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.2 1'24.670 0.637 / 0.094
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.0 1'24.861 0.828 / 0.191
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.924 0.891 / 0.063
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 313.0 1'24.962 0.929 / 0.038
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1'24.968 0.935 / 0.006
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 309.4 1'24.996 0.963 / 0.028
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 305.0 1'25.111 1.078 / 0.115
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1'25.195 1.162 / 0.084
16 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.8 1'25.322 1.289 / 0.127
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1'25.385 1.352 / 0.063
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.0 1'25.405 1.372 / 0.020
19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 310.3 1'25.651 1.618 / 0.246
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1'25.733 1.700 / 0.082
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 304.2 1'25.945 1.912 / 0.212
blackzuck
00martedì 10 settembre 2019 14:51
Risultati FP2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1'23.916
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.3 1'23.982 0.066 / 0.066
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.0 1'24.071 0.155 / 0.089
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1'24.153 0.237 / 0.082
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'24.308 0.392 / 0.155
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.326 0.410 / 0.018
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 306.8 1'24.330 0.414 / 0.004
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.5 1'24.336 0.420 / 0.006
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'24.411 0.495 / 0.075
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1'24.418 0.502 / 0.007
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'24.532 0.616 / 0.114
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1'24.540 0.624 / 0.008
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 307.6 1'24.598 0.682 / 0.058
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1'24.630 0.714 / 0.032
15 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 309.4 1'24.755 0.839 / 0.125
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1'24.865 0.949 / 0.110
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.0 1'24.948 1.032 / 0.083
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'25.003 1.087 / 0.055
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.8 1'25.139 1.223 / 0.136
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.9 1'25.233 1.317 / 0.094
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1'25.269 1.353 / 0.036
blackzuck
00martedì 10 settembre 2019 14:51
Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.9 1'23.251
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1'23.591 0.340 / 0.340
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.7 1'23.593 0.342 / 0.002
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'23.593 0.342
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'23.637 0.386 / 0.044
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'23.702 0.451 / 0.065
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 313.0 1'23.749 0.498 / 0.047
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.2 1'23.764 0.513 / 0.015
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'23.974 0.723 / 0.210
10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.6 1'24.016 0.765 / 0.042
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 312.1 1'24.068 0.817 / 0.052
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.9 1'24.095 0.844 / 0.027
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'24.166 0.915 / 0.071
14 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.5 1'24.333 1.082 / 0.167
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 311.2 1'24.472 1.221 / 0.139
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.5 1'24.480 1.229 / 0.008
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.5 1'24.616 1.365 / 0.136
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'24.658 1.407 / 0.042
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 309.4 1'24.740 1.489 / 0.082
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 310.3 1'24.770 1.519 / 0.030
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.775 1.524 / 0.005
blackzuck
00martedì 10 settembre 2019 14:53
Risultati FP4
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'23.983
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'23.997 0.014 / 0.014
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1'24.048 0.065 / 0.051
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 301.6 1'24.278 0.295 / 0.230
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1'24.401 0.418 / 0.123
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'24.435 0.452 / 0.034
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 305.9 1'24.439 0.456 / 0.004
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.2 1'24.594 0.611 / 0.155
9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.9 1'24.617 0.634 / 0.023
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.0 1'24.708 0.725 / 0.091
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 309.4 1'24.754 0.771 / 0.046
12 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.0 1'24.835 0.852 / 0.081
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.9 1'24.845 0.862 / 0.010
14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.5 1'24.952 0.969 / 0.107
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.2 1'25.032 1.049 / 0.080
16 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 302.5 1'25.061 1.078 / 0.029
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.2 1'25.146 1.163 / 0.085
18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 305.9 1'25.148 1.165 / 0.002
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1'25.171 1.188 / 0.023
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1'25.609 1.626 / 0.438
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 305.0 1'25.622 1.639 / 0.013
blackzuck
00martedì 10 settembre 2019 14:54
Risultati Q1

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.3 1'23.829
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 307.6 1'23.928 0.099 / 0.099
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 302.5 1'24.130 0.301 / 0.202
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'24.270 0.441 / 0.140
5 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 305.9 1'24.389 0.560 / 0.119
6 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.0 1'24.392 0.563 / 0.003
7 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 306.8 1'24.423 0.594 / 0.031
8 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'24.526 0.697 / 0.103
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'24.749 0.920 / 0.223
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1'24.759 0.930 / 0.010
11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 308.5 1'25.020 1.191 / 0.261
blackzuck
00martedì 10 settembre 2019 14:54
Risultati Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.2 1'23.027
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1'23.461 0.434 / 0.434
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'23.515 0.488 / 0.054
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'23.523 0.496 / 0.008
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 308.5 1'23.652 0.625 / 0.129
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 304.2 1'23.669 0.642 / 0.017
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1'23.681 0.654 / 0.012
8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1'23.688 0.661 / 0.007
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.3 1'23.754 0.727 / 0.066
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'23.817 0.790 / 0.063
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.9 1'23.866 0.839 / 0.049
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 306.8 1'23.964 0.937 / 0.098
blackzuck
00martedì 10 settembre 2019 14:54
Risultati Warm Up

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 297.5 1'28.803
2 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 294.2 1'29.197 0.394 / 0.394
3 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 300.0 1'29.585 0.782 / 0.388
4 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 301.6 1'30.218 1.415 / 0.633
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 292.6 1'30.444 1.641 / 0.226
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 293.4 1'31.920 3.117 / 1.476
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 300.8 1'33.038 4.235 / 1.118
8 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1'33.805 5.002 / 0.767
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.8 1'34.110 5.307 / 0.305
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 1'34.259 5.456 / 0.149
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1'34.349 5.546 / 0.090
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.4 1'34.392 5.589 / 0.043
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 300.0 1'34.413 5.610 / 0.021
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1'34.494 5.691 / 0.081
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 282.7 1'35.222 6.419 / 0.728
16 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 279.7 1'35.239 6.436 / 0.017
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 294.2 1'35.259 6.456 / 0.020
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 274.1 1'35.270 6.467 / 0.011
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 276.2 1'36.209 7.406 / 0.939
20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 281.2 1'36.534 7.731 / 0.325
21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 284.2 1'40.504 11.701 / 3.970
blackzuck
00martedì 10 settembre 2019 14:54
Risultato gara

1 25 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 183.2 39'34.771
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 183.2 +0.213
3 16 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 182.8 +6.117
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 182.6 +7.719
5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 182.6 +8.674
6 10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 182.6 +8.695
7 9 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 182.0 +16.021
8 8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 182.0 +16.206
9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 181.9 +17.350
10 6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 181.7 +20.510
11 5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 181.5 +22.273
12 4 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 181.3 +25.503
13 3 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 180.8 +31.962
14 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 180.6 +34.741
15 1 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 179.6 +48.109
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 175.8 1 Giro
Non classificato
53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 181.3 8 Giri
43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 181.7 21 Giri
55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 173.3 26 Giri
44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 170.8 27 Giri
35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 170.2 27 Giri
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:19.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com