Motogp 2019 - Catalunya (SPA)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00venerdì 14 giugno 2019 17:43
Nuova tappa spagnola per il motomondiale.
Ecco gli orari per seguirla.


Programmazione su Sky Sport Motogp HD
Venerdì 14 giugno

Ore 8.55 - Prove libere 1 Moto3
Ore 9.50 - Prove libere 1 MotoGP
Ore 10.50 - Prove libere 1 Moto2
Ore 13.10 - Prove libere 2 Moto3
Ore 14.05 - Prove libere 2 MotoGP
Ore 15.05 - Prove libere 2 Moto2

Sabato 15 giugno
Ore 8.55 - Prove libere 3 Moto3
Ore 9.50 - Prove libere 3 MotoGP
Ore 10.50 - Prove libere 3 Moto2
Ore 12.30 - Qualifiche Moto3
Ore 13.30 - Prove libere 4 MotoGP
Ore 14.10 - Qualifiche MotoGP
Ore 15.05 - Qualifiche Moto2

Domenica 16 giugno
Ore 8.35 - Warm up Moto3, Moto2, MotoGP
Ore 11 - Gara Moto3
Ore 12.20 - Gara Moto2
Ore 14 - Gara MotoGP


MotoGp su Tv8
Sabato 15 giugno

12:30 - Qualifiche Moto3

14:10 - Qualifiche MotoGP

15:00 - Qualifiche Moto2

Domenica 16 giugno

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP
blackzuck
00venerdì 14 giugno 2019 17:44
Risultati FP1

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1'40.692
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.0 1'40.803 0.111 / 0.111
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1'40.872 0.180 / 0.069
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 345.3 1'41.030 0.338 / 0.158
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 341.8 1'41.040 0.348 / 0.010
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.3 1'41.049 0.357 / 0.009
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1'41.142 0.450 / 0.093
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.6 1'41.160 0.468 / 0.018
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.7 1'41.190 0.498 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.8 1'41.213 0.521 / 0.023
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.9 1'41.243 0.551 / 0.030
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.3 1'41.355 0.663 / 0.112
13 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.8 1'41.390 0.698 / 0.035
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.9 1'41.410 0.718 / 0.020
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 339.5 1'41.530 0.838 / 0.120
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.2 1'41.603 0.911 / 0.073
17 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1'41.621 0.929 / 0.018
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 340.9 1'41.624 0.932 / 0.003
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.6 1'41.825 1.133 / 0.201
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.3 1'41.920 1.228 / 0.095
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 339.6 1'41.972 1.280 / 0.052
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 340.6 1'42.168 1.476 / 0.196
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.7 1'42.363 1.671 / 0.195
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.4 1'42.448 1.756 / 0.085
blackzuck
00venerdì 14 giugno 2019 17:44
Risultati FP2

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 1'40.079
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 340.4 1'40.360 0.281 / 0.281
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.5 1'40.381 0.302 / 0.021
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.6 1'40.393 0.314 / 0.012
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 335.8 1'40.471 0.392 / 0.078
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.6 1'40.517 0.438 / 0.046
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.4 1'40.520 0.441 / 0.003
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 339.8 1'40.599 0.520 / 0.079
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 339.9 1'40.702 0.623 / 0.103
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.6 1'40.727 0.648 / 0.025
11 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 339.5 1'40.727 0.648
12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.5 1'40.771 0.692 / 0.044
13 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 336.7 1'40.816 0.737 / 0.045
14 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 335.1 1'40.847 0.768 / 0.031
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'40.878 0.799 / 0.031
16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 338.8 1'40.948 0.869 / 0.070
17 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.0 1'40.963 0.884 / 0.015
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.1 1'41.007 0.928 / 0.044
19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.3 1'41.070 0.991 / 0.063
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.1 1'41.331 1.252 / 0.261
21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'41.524 1.445 / 0.193
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 332.7 1'41.527 1.448 / 0.003
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1'41.987 1.908 / 0.460
24 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 336.5 1'42.156 2.077 / 0.169
blackzuck
00giovedì 20 giugno 2019 15:56
Risultati FP3

1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.5 1'39.547
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.6 1'39.583 0.036 / 0.036
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 344.4 1'39.711 0.164 / 0.128
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 340.9 1'39.722 0.175 / 0.011
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.0 1'39.756 0.209 / 0.034
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 348.1 1'39.769 0.222 / 0.013
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.4 1'39.857 0.310 / 0.088
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.5 1'39.918 0.371 / 0.061
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 346.3 1'39.923 0.376 / 0.005
10 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 342.7 1'39.949 0.402 / 0.026
11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 346.4 1'39.967 0.420 / 0.018
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 340.2 1'40.067 0.520 / 0.100
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.9 1'40.079 0.532 / 0.012
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.8 1'40.158 0.611 / 0.079
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.4 1'40.366 0.819 / 0.208
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1'40.454 0.907 / 0.088
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 341.6 1'40.582 1.035 / 0.128
18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 337.7 1'40.761 1.214 / 0.179
19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.9 1'40.942 1.395 / 0.181
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.4 1'40.996 1.449 / 0.054
21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 337.7 1'41.023 1.476 / 0.027
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.0 1'41.102 1.555 / 0.079
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.1 1'41.115 1.568 / 0.013
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.6 1'41.498 1.951 / 0.383
blackzuck
00giovedì 20 giugno 2019 15:56
Risultati FP4

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.4 1'40.235
2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.6 1'40.338 0.103 / 0.103
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.6 1'40.486 0.251 / 0.148
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.8 1'40.679 0.444 / 0.193
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.8 1'40.727 0.492 / 0.048
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 342.5 1'40.742 0.507 / 0.015
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.4 1'40.851 0.616 / 0.109
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.0 1'40.924 0.689 / 0.073
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.3 1'40.957 0.722 / 0.033
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 344.9 1'40.983 0.748 / 0.026
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 342.5 1'41.129 0.894 / 0.146
12 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 341.1 1'41.138 0.903 / 0.009
13 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.5 1'41.161 0.926 / 0.023
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.8 1'41.218 0.983 / 0.057
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.8 1'41.228 0.993 / 0.010
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.4 1'41.286 1.051 / 0.058
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.2 1'41.369 1.134 / 0.083
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 335.6 1'41.464 1.229 / 0.095
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 341.0 1'41.526 1.291 / 0.062
20 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.6 1'41.609 1.374 / 0.083
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 340.3 1'41.663 1.428 / 0.054
22 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.0 1'41.677 1.442 / 0.014
23 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 335.9 1'41.953 1.718 / 0.276
24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'42.408 2.173 / 0.455
blackzuck
00giovedì 20 giugno 2019 15:56
Risultati Q1

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.4 1'39.727
2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.7 1'40.012 0.285 / 0.285
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 343.8 1'40.167 0.440 / 0.155
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 344.1 1'40.271 0.544 / 0.104
5 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 345.0 1'40.349 0.622 / 0.078
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.3 1'40.362 0.635 / 0.013
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.5 1'40.400 0.673 / 0.038
8 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.3 1'40.427 0.700 / 0.027
9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 343.4 1'40.682 0.955 / 0.255
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 338.2 1'40.752 1.025 / 0.070
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.8 1'40.839 1.112 / 0.087
12 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 337.0 1'41.232 1.505 / 0.393
13 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.4 1'41.270 1.543 / 0.038
14 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.7 1'41.748 2.021 / 0.478
blackzuck
00giovedì 20 giugno 2019 15:57
Risultati Q2

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 338.6 1'39.484
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.6 1'39.499 0.015 / 0.015
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.3 1'39.710 0.226 / 0.211
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.0 1'39.711 0.227 / 0.001
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 338.5 1'39.753 0.269 / 0.042
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 342.8 1'39.777 0.293 / 0.024
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 344.2 1'39.844 0.360 / 0.067
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.0 1'39.870 0.386 / 0.026
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 344.1 1'40.151 0.667 / 0.281
10 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 343.2 1'40.199 0.715 / 0.048
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.4 1'40.240 0.756 / 0.041
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.2 1'40.425 0.941 / 0.185
blackzuck
00giovedì 20 giugno 2019 15:57
Risultati Warm Up

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1'39.918
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.9 1'39.965 0.047 / 0.047
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.5 1'40.173 0.255 / 0.208
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.2 1'40.188 0.270 / 0.015
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.4 1'40.298 0.380 / 0.110
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.7 1'40.323 0.405 / 0.025
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 341.7 1'40.417 0.499 / 0.094
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 344.7 1'40.532 0.614 / 0.115
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 344.2 1'40.560 0.642 / 0.028
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 345.9 1'40.705 0.787 / 0.145
11 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 340.5 1'40.708 0.790 / 0.003
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.2 1'40.733 0.815 / 0.025
13 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 344.6 1'40.734 0.816 / 0.001
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 339.6 1'40.748 0.830 / 0.014
15 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.7 1'40.789 0.871 / 0.041
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.9 1'40.821 0.903 / 0.032
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.4 1'40.976 1.058 / 0.155
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.2 1'41.076 1.158 / 0.100
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 341.4 1'41.104 1.186 / 0.028
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.2 1'41.123 1.205 / 0.019
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 335.9 1'41.212 1.294 / 0.089
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 340.0 1'41.345 1.427 / 0.133
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 1'42.217 2.299 / 0.872
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 334.2 1'44.444 4.526 / 2.227
blackzuck
00giovedì 20 giugno 2019 15:57
Risultato gara

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 164.4 40'31.175
2 20 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 164.2 +2.660
3 16 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 164.1 +4.537
4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 163.9 +6.602
5 11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 163.9 +6.870
6 10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 163.9 +7.040
7 9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 163.3 +16.144
8 8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 163.2 +17.969
9 7 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 162.9 +22.661
10 6 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 162.6 +26.228
11 5 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 162.2 +32.036
12 4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 161.4 +44.666
13 3 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 161.0 +51.363
Non classificato
35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 164.0 6 Giri
21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 138.3 8 Giri
63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 161.4 19 Giri
55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 158.6 21 Giri
46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 127.9 22 Giri
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 119.2 22 Giri
12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 157.0 23 Giri
99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 156.2 23 Giri
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 110.6 23 Giri
17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 0 Giro
38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 0 Giro
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:47.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com