Motogp 2019 - Termas de Rio Hondo

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00venerdì 29 marzo 2019 17:22
Seconda tappa del motomondiale 2019 in terra argentina.
Ecco gli orari per seguire il weekend di gara.


Programmazione su Sky Sport Motogp HD (canale 208)

Venerdi 29 marzo
13:00 - Prove libere 1 Moto 3
13:55 - Prove libere 1 Moto 2
14:50 - Prove libere 1 MotoGp
17:15 - Prove libere 2 Moto 3
18:10 - Prove libere 2 Moto 2
19:05 - Prove libere 2 MotoGp

Sabato 30 marzo

13:00 - Prove libere 3 Moto3
13:55 - Prove libere 3 Moto2
14:50 - Prove libere 3 MotoGp
16:35 - Qualifiche Moto3
17:30 - Qualifiche Moto2
18:25 - Prove libere 4 MotoGp p
19:05 - Qualifiche MotoGp

Domenica 31 marzo

Ore 14:40 - Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP
Ore 17:00 - Moto3, gara
Ore 18:20 - Moto2, gara
Ore 20:00 - MotoGP, gara


Tv8

Sabato 30 marzo

18:00 - Differita Qualifiche Moto3
19:00 - Differita Qualifiche Moto2
20:30 - Differita Qualifiche MotoGP

Domenica 31 marzo

17:30 - Differita Gara Moto3
19:00 - Differita Gara Moto2
20:30 - Differita Gara MotoGP
blackzuck
00venerdì 29 marzo 2019 17:22
Risultati FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.4 1'39.827
2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 329.8 1'40.180 0.353 / 0.353
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 332.0 1'40.215 0.388 / 0.035
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 323.1 1'40.319 0.492 / 0.104
5 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.7 1'40.366 0.539 / 0.047
6 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 323.2 1'40.387 0.560 / 0.021
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 327.0 1'40.595 0.768 / 0.208
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.4 1'40.676 0.849 / 0.081
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.9 1'40.821 0.994 / 0.145
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 325.9 1'40.827 1.000 / 0.006
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 325.1 1'40.857 1.030 / 0.030
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.5 1'41.066 1.239 / 0.209
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.6 1'41.303 1.476 / 0.237
14 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 330.9 1'41.340 1.513 / 0.037
15 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.1 1'41.509 1.682 / 0.169
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.5 1'41.513 1.686 / 0.004
17 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 326.5 1'41.641 1.814 / 0.128
18 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 323.5 1'41.657 1.830 / 0.016
19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.6 1'41.692 1.865 / 0.035
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 328.9 1'41.768 1.941 / 0.076
21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 326.9 1'41.875 2.048 / 0.107
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 321.2 1'42.679 2.852 / 0
blackzuck
00venerdì 12 aprile 2019 11:33
Risultati FP2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 331.2 1'39.181
2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 332.5 1'39.190 0.009 / 0.009
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.5 1'39.345 0.164 / 0.155
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 334.4 1'39.346 0.165 / 0.001
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 325.7 1'39.357 0.176 / 0.011
6 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.6 1'39.441 0.260 / 0.084
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.5 1'39.451 0.270 / 0.010
8 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.6 1'39.497 0.316 / 0.046
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 327.0 1'39.503 0.322 / 0.006
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 328.3 1'39.629 0.448 / 0.126
11 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.1 1'39.654 0.473 / 0.025
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.4 1'39.697 0.516 / 0.043
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 329.7 1'39.740 0.559 / 0.043
14 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 329.2 1'39.799 0.618 / 0.059
15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.1 1'39.946 0.765 / 0.147
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.3 1'39.951 0.770 / 0.005
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 326.3 1'39.956 0.775 / 0.005
18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 330.7 1'39.995 0.814 / 0.039
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 324.4 1'40.006 0.825 / 0.011
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 326.9 1'40.110 0.929 / 0.104
21 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 329.8 1'40.159 0.978 / 0.049
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.7 1'40.752 1.571 / 0.593
blackzuck
00venerdì 12 aprile 2019 11:34
Risultati FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1'38.471
2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 333.7 1'38.677 0.206 / 0.206
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 332.5 1'38.726 0.255 / 0.049
4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 324.0 1'38.828 0.357 / 0.102
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 330.2 1'38.869 0.398 / 0.041
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 323.2 1'38.982 0.511 / 0.113
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 324.2 1'39.181 0.710 / 0.199
8 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 327.4 1'39.190 0.719 / 0.009
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 326.8 1'39.202 0.731 / 0.012
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 327.4 1'39.251 0.780 / 0.049
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 329.1 1'39.290 0.819 / 0.039
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 329.6 1'39.345 0.874 / 0.055
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.2 1'39.407 0.936 / 0.062
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 328.9 1'39.428 0.957 / 0.021
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.4 1'39.483 1.012 / 0.055
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 324.9 1'39.552 1.081 / 0.069
17 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.5 1'39.615 1.144 / 0.063
18 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.9 1'39.635 1.164 / 0.020
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 329.2 1'39.920 1.449 / 0.285
20 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.6 1'40.480 2.009 / 0.560
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 330.2 1'40.489 2.018 / 0.009
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 324.7 1'40.618 2.147 / 0.129
blackzuck
00venerdì 12 aprile 2019 11:34
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.8 1'39.341
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 324.7 1'39.529 0.188 / 0.188
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 325.0 1'39.856 0.515 / 0.327
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 321.7 1'39.859 0.518 / 0.003
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 324.1 1'39.916 0.575 / 0.057
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 328.6 1'39.974 0.633 / 0.058
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.9 1'39.978 0.637 / 0.004
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.2 1'39.992 0.651 / 0.014
9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.9 1'40.014 0.673 / 0.022
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.2 1'40.083 0.742 / 0.069
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 322.4 1'40.168 0.827 / 0.085
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 1'40.233 0.892 / 0.065
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.6 1'40.247 0.906 / 0.014
14 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 320.0 1'40.297 0.956 / 0.050
15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.1 1'40.357 1.016 / 0.060
16 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 322.4 1'40.577 1.236 / 0.220
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.3 1'40.632 1.291 / 0.055
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.8 1'40.669 1.328 / 0.037
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.7 1'40.686 1.345 / 0.017
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.0 1'40.714 1.373 / 0.028
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 321.6 1'40.907 1.566 / 0.193
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 315.7 1'41.412 2.071 / 0.505
blackzuck
00venerdì 12 aprile 2019 11:35
Risultati Q1

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.5 1'39.064
2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 323.5 1'39.217 0.153 / 0.153
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.7 1'39.288 0.224 / 0.071
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 317.4 1'39.298 0.234 / 0.010
5 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 324.7 1'39.331 0.267 / 0.033
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.8 1'39.384 0.320 / 0.053
7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 321.9 1'39.387 0.323 / 0.003
8 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.8 1'39.571 0.507 / 0.184
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.2 1'39.605 0.541 / 0.034
10 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.5 1'39.978 0.914 / 0.373
11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.2 1'40.053 0.989 / 0.075
12 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.0 1'40.118 1.054 / 0.065
blackzuck
00venerdì 12 aprile 2019 11:37
Risultati Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.6 1'38.304
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.2 1'38.458 0.154 / 0.154
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 325.8 1'38.468 0.164 / 0.010
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1'38.545 0.241 / 0.077
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 328.3 1'38.548 0.244 / 0.003
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 317.9 1'38.886 0.582 / 0.338
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 321.9 1'38.897 0.593 / 0.011
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 327.7 1'38.955 0.651 / 0.058
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 321.0 1'39.038 0.734 / 0.083
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 327.3 1'39.093 0.789 / 0.055
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.2 1'39.489 1.185 / 0.396
12 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 325.0 1'39.520 1.216 / 0.031
blackzuck
00venerdì 12 aprile 2019 11:37
Risultati Warm Up

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1'39.096
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 323.9 1'39.222 0.126 / 0.126
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 327.7 1'39.338 0.242 / 0.116
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.6 1'39.488 0.392 / 0.150
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 324.3 1'39.616 0.520 / 0.128
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 330.3 1'39.646 0.550 / 0.030
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.7 1'39.717 0.621 / 0.071
8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 332.1 1'39.831 0.735 / 0.114
9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 320.5 1'39.856 0.760 / 0.025
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 325.6 1'39.872 0.776 / 0.016
11 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 329.5 1'39.886 0.790 / 0.014
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 323.0 1'39.896 0.800 / 0.010
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 329.3 1'39.905 0.809 / 0.009
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.1 1'39.977 0.881 / 0.072
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 325.3 1'40.003 0.907 / 0.026
16 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.5 1'40.069 0.973 / 0.066
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 326.9 1'40.121 1.025 / 0.052
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.4 1'40.140 1.044 / 0.019
19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.7 1'40.247 1.151 / 0.107
20 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.8 1'40.460 1.364 / 0.213
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 320.0 1'40.476 1.380 / 0.016
22 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 326.3 1'40.648 1.552 / 0.172
blackzuck
00venerdì 12 aprile 2019 11:38
Risultato gara

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 172.7 41'43.688
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 172.0 +9.816
3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 172.0 +10.530
4 13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 171.9 +12.140
5 11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 171.8 +12.563
6 10 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 171.8 +13.750
7 9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 171.5 +18.160
8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 171.3 +20.403
9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 171.0 +25.292
10 6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 171.0 +25.679
11 5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 170.9 +25.855
12 4 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 170.8 +27.497
13 3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 170.6 +31.398
14 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 170.5 +32.893
15 1 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 170.4 +33.372
16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 170.3 +35.545
17 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 170.1 +38.238
Non classificato
12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 171.8 1 Giro
21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 171.8 1 Giro
36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 168.1 4 Giri
53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 170.7 10 Giri
17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 170.1 11 Giri
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:50.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com