Motogp 2020 - Spielberg (AUT)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00venerdì 11 settembre 2020 16:35
Risultati FP1

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1'24.193
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.9 1'24.237 0.044 / 0.044
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 308.5 1'24.378 0.185 / 0.141
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.3 1'24.573 0.380 / 0.195
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1'24.588 0.395 / 0.015
6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 308.5 1'24.655 0.462 / 0.067
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.8 1'24.718 0.525 / 0.063
8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 306.8 1'24.724 0.531 / 0.006
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1'24.743 0.550 / 0.019
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1'24.753 0.560 / 0.010
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1'24.779 0.586 / 0.026
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'24.837 0.644 / 0.058
13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 302.5 1'24.879 0.686 / 0.042
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 307.6 1'24.944 0.751 / 0.065
15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.8 1'24.991 0.798 / 0.047
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.8 1'25.005 0.812 / 0.014
17 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 309.4 1'25.152 0.959 / 0.147
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1'25.165 0.972 / 0.013
19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.5 1'25.249 1.056 / 0.084
20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.4 1'25.297 1.104 / 0.048
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 310.3 1'25.371 1.178 / 0.074
22 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 302.5 1'25.729 1.536 / 0.358
blackzuck
00venerdì 11 settembre 2020 16:35
Risultati FP2

1 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 306.8 1'26.475
2 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 303.3 1'27.228 0.753 / 0.753
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 302.5 1'27.421 0.946 / 0.193
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.3 1'27.458 0.983 / 0.037
5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 300.0 1'27.625 1.150 / 0.167
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.0 1'27.793 1.318 / 0.168
7 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.5 1'27.839 1.364 / 0.046
8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 299.1 1'27.941 1.466 / 0.102
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 298.3 1'27.967 1.492 / 0.026
10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 301.6 1'28.012 1.537 / 0.045
11 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 299.1 1'28.444 1.969 / 0.432
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 296.7 1'29.264 2.789 / 0.820
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.0 1'29.597 3.122 / 0.333
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 299.1 1'29.669 3.194 / 0.072
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 301.6 1'29.984 3.509 / 0.315
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 301.6 1'30.704 4.229 / 0.720
17 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 294.2 1'31.941 5.466 / 1.237
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1'35.009 8.534 / 3.068
38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.7 1'37.709 11.234 / 2.700
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 279.7 1'40.346 13.871 / 2.637
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM
44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM
blackzuck
00venerdì 11 settembre 2020 16:36
Risultati FP3
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1'24.317
2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 312.1 1'24.363 0.046 / 0.046
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.5 1'24.426 0.109 / 0.063
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1'24.434 0.117 / 0.008
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 312.1 1'24.508 0.191 / 0.074
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.9 1'24.517 0.200 / 0.009
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.3 1'24.525 0.208 / 0.008
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1'24.611 0.294 / 0.086
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 307.6 1'24.663 0.346 / 0.052
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.9 1'24.961 0.644 / 0.298
11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 301.6 1'25.021 0.704 / 0.060
12 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 310.3 1'25.039 0.722 / 0.018
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 306.8 1'25.048 0.731 / 0.009
14 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.2 1'25.189 0.872 / 0.141
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.2 1'25.318 1.001 / 0.129
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.5 1'25.434 1.117 / 0.116
17 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.8 1'25.467 1.150 / 0.033
18 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 305.9 1'25.468 1.151 / 0.001
19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.6 1'25.480 1.163 / 0.012
20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1'25.653 1.336 / 0.173
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 305.0 1'26.019 1.702 / 0.366
22 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 304.2 1'29.105 4.788 / 3.086
blackzuck
00venerdì 11 settembre 2020 16:36
Risultati FP4

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1'24.183
2 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'24.335 0.152 / 0.152
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.9 1'24.408 0.225 / 0.073
4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 313.9 1'24.586 0.403 / 0.178
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1'24.608 0.425 / 0.022
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'24.709 0.526 / 0.101
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.8 1'24.767 0.584 / 0.058
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'24.773 0.590 / 0.006
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.2 1'24.774 0.591 / 0.001
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 308.5 1'24.815 0.632 / 0.041
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.8 1'24.819 0.636 / 0.004
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.5 1'24.855 0.672 / 0.036
13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 311.2 1'24.917 0.734 / 0.062
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 311.2 1'24.966 0.783 / 0.049
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.5 1'25.027 0.844 / 0.061
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 306.8 1'25.028 0.845 / 0.001
17 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 303.3 1'25.059 0.876 / 0.031
18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1'25.165 0.982 / 0.106
19 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 311.2 1'25.311 1.128 / 0.146
20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 305.0 1'25.451 1.268 / 0.140
21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.6 1'25.461 1.278 / 0.010
22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 306.8 1'25.907 1.724 / 0.446
blackzuck
00venerdì 11 settembre 2020 16:36
Risultati Q1

1 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 307.6 1'23.865
2 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 302.5 1'23.891 0.026 / 0.026
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'23.915 0.050 / 0.024
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1'24.151 0.286 / 0.236
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 309.4 1'24.228 0.363 / 0.077
6 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 308.5 1'24.405 0.540 / 0.177
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.9 1'24.485 0.620 / 0.080
8 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.4 1'24.490 0.625 / 0.005
9 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 310.3 1'24.662 0.797 / 0.172
10 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.4 1'24.831 0.966 / 0.169
11 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 306.8 1'25.287 1.422 / 0.456
12 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 309.4 1'25.431 1.566 / 0.144
blackzuck
00venerdì 11 settembre 2020 16:36
Risultati Q2

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1'23.450
2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 315.7 1'23.518 0.068 / 0.068
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.9 1'23.537 0.087 / 0.019
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.0 1'23.606 0.156 / 0.069
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.3 1'23.612 0.162 / 0.006
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'23.673 0.223 / 0.061
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.0 1'23.719 0.269 / 0.046
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'23.731 0.281 / 0.012
9 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 310.3 1'23.828 0.378 / 0.097
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.4 1'23.872 0.422 / 0.044
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 310.3 1'23.939 0.489 / 0.067
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'23.995 0.545 / 0.056
blackzuck
00venerdì 11 settembre 2020 16:37
Risultati Warm Up

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1'23.450
2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 315.7 1'23.518 0.068 / 0.068
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.9 1'23.537 0.087 / 0.019
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.0 1'23.606 0.156 / 0.069
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.3 1'23.612 0.162 / 0.006
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'23.673 0.223 / 0.061
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.0 1'23.719 0.269 / 0.046
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'23.731 0.281 / 0.012
9 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 310.3 1'23.828 0.378 / 0.097
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.4 1'23.872 0.422 / 0.044
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 310.3 1'23.939 0.489 / 0.067
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'23.995 0.545 / 0.056
blackzuck
00venerdì 11 settembre 2020 16:37
Risultati gara 1

1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 181.7 11'24.065
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 181.6 +0.499
3 16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 181.6 +0.691
4 13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 181.5 +0.745
5 11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 181.4 +1.273
6 10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 181.0 +2.730
7 9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 180.9 +3.025
8 8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 180.8 +3.756
9 7 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 180.7 +3.866
10 6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 180.6 +4.206
11 5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 180.6 +4.444
12 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 180.2 +5.809
13 3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 180.1 +6.087
14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 179.7 +7.966
15 1 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 179.5 +8.461
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 179.4 +8.862
17 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 179.3 +9.509
18 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 179.2 +9.789
19 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 178.7 +11.456
20 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 178.5 +12.608
21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 178.4 +12.839
22 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 178.0 +14.550
blackzuck
00venerdì 11 settembre 2020 16:38
Risultati gara 2

1 25 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 182.7 28'20.853
2 20 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 182.6 +1.377
3 16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 182.6 +1.549
4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 182.1 +5.526
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 182.1 +5.837
6 10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 182.1 +6.403
7 9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 181.4 +12.498
8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 181.4 +12.534
9 7 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 181.2 +14.117
10 6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 181.1 +15.276
11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 180.8 +17.772
12 4 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 180.3 +23.271
13 3 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 180.1 +24.868
14 2 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 180.1 +24.943
15 1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 179.8 +27.435
16 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 179.7 +28.502
17 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 179.7 +28.609
Non classificato
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 182.6 10 Giri
44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 182.1 12 Giri
88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 182.1 12 Giri
21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 0 Giro
5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 0 Giro
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 11:02.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com