00 20/10/2016 19:35
Risultati FP1

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'45.786
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.1 1'46.031 0.245 / 0.245
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1'46.181 0.395 / 0.150
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.2 1'46.222 0.436 / 0.041
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.6 1'46.314 0.528 / 0.092
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.4 1'46.349 0.563 / 0.035
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1'46.406 0.620 / 0.057
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.4 1'46.590 0.804 / 0.184
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1'46.721 0.935 / 0.131
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 308.1 1'46.853 1.067 / 0.132
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1'46.998 1.212 / 0.145
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 305.4 1'47.125 1.339 / 0.127
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.5 1'47.426 1.640 / 0.301
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.1 1'47.641 1.855 / 0.215
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 301.7 1'47.704 1.918 / 0.063
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.6 1'47.777 1.991 / 0.073
17 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 303.4 1'47.988 2.202 / 0.211
18 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Racing Yamaha 304.6 1'48.058 2.272 / 0.070
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.4 1'48.409 2.623 / 0.351
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 295.3 1'48.914 3.128 / 0.505
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.2 1'51.415 5.629 / 2.501
7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 295.4 1'53.473 7.687 / 2.058

"Il mio nome è Zuck...Blackzuck".
"Troppi cazzi per la testa? Rilassati, finchè non li hai nel culo va tutto bene!"